Комплект для усиления сотового сигнала в автомобиле VEGATEL AV1-900E/3G-kit состоит из внешней антенны, которая устанавливается снаружи на крыше автомобиля, репитера (устанавливается внутри машины) и внутренней антенны.
Коэффициент усиления и выходная мощность данного комплекта рассчитаны для качественного усиления сотового сигнала внутри автомобиля и небольшом пространстве рядом с ним.
Все необходимые расходные материалы и подробная инструкция по установке находятся в комплекте.
- Работает в стандартах GSM-900 (2G) и UMTS-2100 (3G)
- Усиливает сотовый сигнал на площади до 50 м2
- Установка занимает не более 15 минут
- Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
Состав комплекта:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL AV1-900E/3G-kit | 1 шт. |
2 | Антенна автомобильная магнитная | 1 шт. |
3 | Антенна автомобильная внутренняя | 1 шт. |
4 | Автомобильный адаптер 12В | 1 шт. |
5 | Крепеж | 4 шт. |
6 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики:
- Репитер VEGATEL AV1-900E/3G
Характеристики | Станция - Телефон | Телефон - Станция | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G, 3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Коэффициент усиления | 55 дБ | 50 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 25 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | 31 дБ | ||
Показатель шума | 8 дБ | ||
КСВн входов | 2 | ||
Групповая задержка | 1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | 0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты | 183 x 111 x 32 мм | ||
Габариты коробки | 285 x 240 x 85 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 1,0 кг | ||
Потребляемая мощность | 4,5 ВТ | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до + 80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
- Антенна автомобильная магнитная
Характеристики | Станция - Телефон | Телефон - Станция | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G, 3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
Условия эксплуатации | уличная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВн входов | 2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
- Антенна автомобильная внутренняя
Характеристики | Станция - Телефон | Телефон - Станция | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G, 3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВн входов | 2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъём | SMA-male | ||
Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |
Характеристики
РЕПИТЕР VEGATEL AV1-900E/3G
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
Коэффициент усиления | ≥50 дБ | ≥55 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≥25 дБм | ≥0 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≥31 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤8 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты | 183 x 111 x 32 мм | ||
Габариты коробки | 285 x 240 x 85 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 1 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А | ||
Потребляемая мощность | 4,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | уличная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-Female | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
АНТЕННА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц |
UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВН входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъем | SMA-male | ||
Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |